1 | 3043403553 | TEDELY | 22149 | 732859 | Kovács András László Kisszekeres 47.97281190 22.63201410 | 0000-00-00 | |
2 | 3065506292 | VIDÁM | 31615 | 4416029 | Kaposvári Campus Szolgáltató Nonprofit Kft. Bőszénfa 46.35936060 17.79676390 | 0000-00-00 | |
3 | 3065506300 | VÖDÖR | 31614 | 6901097 | Rangli István György | 0000-00-00 | |
4 | 3066507412 | KIFLI | 38688 | 6900232 | Ferencsik István Hegyesd 47.68918380 16.83474240 | 0000-00-00 | |
5 | 3066508042 | KUJON | 38689 | 8956169 | Szabó László Karmacs 46.83595390 17.17229740 | 0000-00-00 | |
6 | 3073516704 | BÉLA | 34373 | 9477755 | Szalai Ferenc Gyöngyöstarján 47.53160490 21.62731230 | 0000-00-00 | |
7 | 3073827505 | SÁMSON | 36361 | 897493 | Lehoczki Mátyás Szabadkígyós 46.60152200 21.07530030 | 0000-00-00 | |
8 | 3077338715 | ELEK | | 4499710 | Nagy Zoltán Vonyarcvashegy 46.76358090 17.30981980 | 0000-00-00 | |
9 | 3077338715 | ELEK | 30989 | 9913130 | Orbán Flóra Lídia Kaposvár 46.41106730 17.78122210 | 0000-00-00 | |
10 | 3098413367 | FÁKLYA | 26204 | 4794365 | Szomor Dezső Apaj 47.11499090 19.08924070 | 0000-00-00 | |
11 | 3133923242 | TÁDÉ | 29028 | 6669391 | Szoboszlai Ferenc | 0000-00-00 | |
12 | 3133923312 | TAMÁS | | 4565008 | Kovács Árpád Márk | 0000-00-00 | |
13 | 3133924810 | KOROM | 29029 | 8592637 | Csehkis Balázs 46.87098090 21.52573660 | 0000-00-00 | |
14 | 3133924810 | KOROM | | 9569748 | Orbán Károly József | 0000-00-00 | |
15 | 3133927206 | TORDAS | | 4416029 | Kaposvári Campus Szolgáltató Nonprofit Kft. Bőszénfa 46.35936060 17.79676390 | 0000-00-00 | |
16 | 3133927206 | TORDAS | 30992 | 8367891 | Felhősi Eszter Szentgál 47.11729855 17.74268775 | 0000-00-00 | |
17 | 3133929271 | TÁLTOS | 32222 | 4721228 | Nagy Tamás Ópusztaszer 46.49570610 20.06653580 | 0000-00-00 | |
18 | 3133932882 | TIHAMÉR | 32221 | 1472916 | Varga Károly Alsóújlak 47.08126260 16.85377690 | 0000-00-00 | |
19 | 3133932945 | TIBOR | 32220 | 6682086 | Pro Vértes Nonprofit Zrt. Csákvár 47.39414680 18.46024450 | 0000-00-00 | |
20 | 3133941756 | REMEK | 38692 | 4714590 | Fehér Péter Kiskunhalas 47.47068180 18.82055910 | 0000-00-00 | |
21 | 3136931541 | HETYKE | | 4794365 | Szomor Dezső Apaj 47.11499090 19.08924070 | 0000-00-00 | |
22 | 3136963621 | GORGÓ | 39244 | 6629922 | Petrőcz Teodóra | 0000-00-00 | |
23 | 3150004937 | NÁNDOR | | 4241999 | Hubai és Társai Kft. Karcag 47.31486290 20.91965180 | 0000-00-00 | |
24 | 3150004975 | JEROMOS | 34421 | 9941492 | Bernáth József Nagyfüged 47.68259200 20.11869500 | 0000-00-00 | |
25 | 3150004982 | JANKÓ | 34422 | 4279644 | Varga Attila Hajdúböszörmény 47.67953050 21.50834250 | 0000-00-00 | |
26 | 3150004999 | NAPÓLEON | 33071 | 1173569 | Kovács Szabolcs Újtikos 47.91762020 21.17157100 | 0000-00-00 | |
27 | 3178001343 | DANI | 19595 | 1289516 | | 0000-00-00 | |
28 | 3179705910 | SAMU | 22177 | 4462428 | Szabó József Görgeteg 46.14693400 17.44264820 | 0000-00-00 | |
29 | 3179706843 | ZENGŐ | 26157 | 4959645 | Takács György Budapest 47.49791200 19.04023500 | 0000-00-00 | |
30 | 3212479019 | PÁKOZD | 26878 | 3364158 | Kunszabó Mg. Szolg és Ker. Kft Lónya 47.61940530 18.90655380 | 0000-00-00 | |
31 | 3212480338 | PÖRÖNY | 29034 | 4451466 | Fehérakla Ökofarm Kft. Egerfarmos 47.71778020 20.53589140 | 0000-00-00 | |
32 | 3212480446 | AJTONY | 26877 | 9549607 | Dr. Vancsura Miklós Hévíz 46.79369900 17.18534790 | 0000-00-00 | |
33 | 3212481773 | PAZSA | 29035 | 4721497 | Zajcsek Szabolcs Egeralja 47.23715920 17.24115240 | 0000-00-00 | |
34 | 3213430031 | GYERGYÓ | 19597 | 9269563 | Lévai Ferenc Sárbogárd-Pusztaegres 46.83640671 18.52061081 | 0000-00-00 | |
35 | 3213430567 | PARAJD | 19598 | 4794365 | Szomor Dezső Apaj 47.11499090 19.08924070 | 0000-00-00 | |
36 | 3213492808 | TISZA | 22842 | 1173448 | Agropolgár Kft Polgár 46.95990390 17.88512020 | 0000-00-00 | |
37 | 3213492923 | DUNA | | 4768744 | Dr. Olasz Imre Békésszentandrás 46.86820700 20.46693200 | 0000-00-00 | |
38 | 3213829657 | JUMBÓ | 25217 | 8720362 | Győri Ernő Gábor Jászfényszaru 47.01452900 17.95288480 | 0000-00-00 | |
39 | 3213829758 | JAKAB | 25218 | 4427090 | Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét 46.89637110 19.68968610 | 0000-00-00 | |
40 | 3214119713 | TOMPA | 22151 | 581251 | Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Sarród 47.63158730 16.86134080 | 0000-00-00 | |
41 | 3214120063 | CSOMBOR | 22178 | 4453590 | | 0000-00-00 | |
42 | 3214125400 | SÁMLI | 23965 | 8720362 | Győri Ernő Gábor Jászfényszaru 47.01452900 17.95288480 | 0000-00-00 | |
43 | 3214125936 | LAKOS | 23002 | 4796471 | Balog János Váckisújfalu 46.87098090 21.52573660 | 0000-00-00 | |
44 | 3214129736 | FINÁNC | 27220 | 8874814 | Eckert-Ferencsik Anna Tapolca 47.53160490 21.62731230 | 0000-00-00 | |
45 | 3214164302 | BÁJOS | 32777 | 4451550 | Lázár János Tapolca-Diszel 46.88871790 17.49609500 | 0000-00-00 | |
46 | 3214164612 | BAZSÓ | 32776 | 1210749 | Borda István Jászkisér 47.45594960 20.21509990 | 0000-00-00 | |
47 | 3214164744 | BRÚNÓ | 32780 | 2327040 | Buru László Zoltán Harkány 46.84169360 16.84163220 | 0000-00-00 | |
48 | 3214164775 | BÁTOR | 32781 | 3269604 | Sárközy Károly Nagyhörcsökpuszta 46.89889910 18.52071190 | 0000-00-00 | |
49 | 3214164845 | BAJNOK | 32782 | 1355831 | Garai Zsolt Almáskeresztúr 46.36359510 20.10322270 | 0000-00-00 | |
50 | 3214164984 | BOGYÓ | 32783 | 6684204 | Egyed István Pátka 47.27524620 18.49503390 | 0000-00-00 | |
51 | 3214165002 | BÉKÉS | 32784 | 8195977 | Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánás 47.84300400 21.42426910 | 0000-00-00 | |
52 | 3214166959 | FÉLIX | 36360 | 4833307 | Szabó Péter Pusztacsalád 47.48384890 16.90377080 | 0000-00-00 | |
53 | 3214169282 | BALTA | | 4427090 | Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét 46.89637110 19.68968610 | 0000-00-00 | |
54 | 3214169446 | BÁLVÁNY | | 4777850 | Tóth Zoltán Polgár 47.87074150 21.10588500 | 0000-00-00 | |
55 | 3214169600 | BODAJK | | 1173448 | Agropolgár Kft Polgár 46.95990390 17.88512020 | 0000-00-00 | |
56 | 3214169617 | BOROSTYÁN | | 4475804 | Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét 46.89637110 19.68968610 | 0000-00-00 | |
57 | 3214169770 | BORSÓ | | 572613 | Hortobágyi Nonprofit Kft. Hortobágy 47.58687510 21.15603320 | 0000-00-00 | |
58 | 3214169965 | BALAMBÉR | | 572613 | Hortobágyi Nonprofit Kft. Hortobágy 47.58687510 21.15603320 | 0000-00-00 | |
59 | 3253410453 | MATYI | | 6922443 | Berbécs Kft. | 0000-00-00 | |
60 | 3253410484 | MEDVE | 31308 | 4977951 | Szommer Antal Katymár 46.03446360 19.20876090 | 0000-00-00 | |
61 | 3253410530 | MANGÓ | 31309 | 698951 | Kiss Emil Soltvadkert 46.57617400 19.39671510 | 0000-00-00 | |
62 | 3253410718 | MEDÁRD | 33074 | 4479419 | Zlehovszky Pál | 0000-00-00 | |
63 | 3253410718 | MEDÁRD | 33074 | 9621710 | Móró Lajos Etyek 47.44530560 18.75489140 | 0000-00-00 | |
64 | 3253410787 | MILOS | | 8852087 | Szomolányi László | 0000-00-00 | |
65 | 3253410819 | MISKE | 33076 | 6682086 | Pro Vértes Nonprofit Zrt. Csákvár 47.39414680 18.46024450 | 0000-00-00 | |
66 | 3253413654 | VÉRCSE | | 563897 | Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopak 46.97558840 17.92669920 | 0000-00-00 | |
67 | 3253413661 | VIKTOR | 38691 | 1410680 | Tiszatáj Közalapítvány Tiszalök 48.01593570 21.37670700 | 0000-00-00 | |
68 | 3253414501 | VERES | | 6867069 | Nyisztor Miklós | 0000-00-00 | |
69 | 3266535017 | DEZSŐ | 19564 | 1932805 | Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Szarvas 46.86356410 20.55265340 | 0000-00-00 | |
70 | 3266535226 | GYÚRÓ | 22157 | 581251 | Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Sarród 47.63158730 16.86134080 | 0000-00-00 | |
71 | 3266539280 | DUMA | | 6863687 | Mavranyi Zsigmond | 0000-00-00 | |
72 | 3266539336 | DANI | 39252 | 6653606 | Sándor Dezső Zoltán | 0000-00-00 | |
73 | 3266539374 | DUGÓ | | 7866588 | Mezei József Istvánné Újtikos 47.91762020 21.17157100 | 0000-00-00 | |
74 | 3266539444 | DENEVÉR | | 8576080 | Parti Gyula | 0000-00-00 | |
75 | 3266703900 | MORCOS | 38686 | 6665076 | Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopak 46.97558840 17.92669920 | 0000-00-00 | |
76 | 3297631360 | GONOSZ | 23487 | | Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Csopak 46.97558840 17.92669920 | 0000-00-00 | |
77 | 3297631447 | KAJAK | 23490 | 8071736 | Sabján Krisztián László Iklódbördőce 28.30814600 -81.64645000 | 0000-00-00 | |
78 | 3297631788 | GARA | 24495 | 1471713 | Steigervald Tamás Gyula 46.64730270 21.27842550 | 0000-00-00 | |
79 | 3313310523 | ZENIT | 39255 | 4794365 | Szomor Dezső Apaj 47.11499090 19.08924070 | 0000-00-00 | |
80 | 3313315458 | ZALÁN | 32786 | 4794365 | Szomor Dezső Apaj 47.11499090 19.08924070 | 0000-00-00 | |
81 | 3313330165 | HÓLYAG | | 8956169 | Szabó László Karmacs 46.83595390 17.17229740 | 0000-00-00 | |
82 | 3316334634 | RADÓ | 26876 | 4475804 | Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Kecskemét 46.89637110 19.68968610 | 0000-00-00 | |
83 | 3316383814 | DOLMÁNY | 38685 | 4393504 | Lévai és Társa Kft. Békéssámson 46.42086770 20.61764980 | 0000-00-00 | |
84 | 3316384002 | DÁVID | 38684 | 6682460 | Rózsa Péterné Balmazújváros 47.61452960 21.34173330 | 0000-00-00 | |
85 | 3316386938 | DARU | 38649 | 9939415 | Bogár Sándor
| 0000-00-00 | |
86 | 3316388299 | DALIÁS | 38682 | 1456930 | Rózsa Péterné Balmazújváros 47.61452960 21.34173330 | 0000-00-00 | |
87 | 3316388321 | DINKA | 38681 | 1118559 | Fekete István János Görbeháza 47.81968689 21.23724556 | 0000-00-00 | |
88 | 3316388648 | GITÁR | | 581251 | Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Sarród 47.63158730 16.86134080 | 0000-00-00 | |
89 | 3329601820 | JEGES | 28031 | 4794365 | Szomor Dezső Apaj 47.11499090 19.08924070 | 0000-00-00 | |
90 | 3353301163 | HUNOR | 28030 | 9441536 | Balogh Bernadett Sándorfalva 47.61884660 16.79402920 | 0000-00-00 | |
91 | 3368302878 | KÁRÓ | 31616 | 1118700 | Baracskay Lajos Nemesgulács 46.83385780 17.48416190 | 0000-00-00 | |
92 | 3368302878 | KÁRÓ | 31616 | 4980588 | Palota Borház Kft. Budapest 47.49791200 19.04023500 | 0000-00-00 | |
93 | 3368303523 | KAJLA | 32712 | 5017386 | Sánta Tamás Vésztő 51.96501730 5.66820500 | 0000-00-00 | |
94 | 3378403275 | KARCSI | 32713 | 5017386 | Sánta Tamás Vésztő 51.96501730 5.66820500 | 0000-00-00 | |
95 | 3397800116 | ÁLMOS | 31643 | 9633863 | Lengyel Ferenc Somogyacsa 46.59179790 17.95464280 | 0000-00-00 | |
96 | 3466817300 | EGER | | 4717489 | Horváth Tihamér | 0000-00-00 | |
97 | RO022000104218 | DÓZSA | 23004 | 1932805 | Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Szarvas 46.86356410 20.55265340 | 0000-00-00 | |